비급여공지
No. | 분류 | 의료기관에서 사용하는 | 금액 | 의료기관(특이사항) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 중분류/소분류/상세분류 | 코드 | 명칭 | 보건의료인(진료과등) /의료기기등(장비등) |
||
1 | ABZ010001 | 상급병실료/1인실 | AB400-2 | 1인실 상급병실료 | 120,000 | 1인실 상급병실료 |
2 | ABZ020001 | 상급병실료/2인실 | AB400-3 | 2인실 상급병실료 | 60,000 | 2인실 상급병실료 |
3 | EB4010000 | 초음파검사료/기본초음파/단순초음파-Ⅰ | EB401-C | 초음파-C | 30,000 | 손가락, 발가락 부위 |
4 | EB4020000 | 초음파검사료/기본초음파/단순초음파-Ⅱ | EB402-A | 초음파-A | 50,000 | 손목, 발목, 기타 부위 |
5 | EB4020000 | 초음파검사료/기본초음파/단순초음파-Ⅱ | EB402-B | 초음파-B | 70,000 | 관절 부위 |
6 | EB4890000 | 초음파검사료(진단초음파)/혈관-사지혈관 도플러 초음파/하지정맥류 | EB488-1 | 사지혈관 도플러 초음파 (하지정맥류) | 100,000 | 사지혈관 도플러 초음파 (하지정맥류) |
7 | EZ7760001 | 기능 검사료(외피, 근골 기능 검사)/체온열검사/전신 | IR-TEST1 | 적외선 체열진단검사-전신 | 50,000 | 적외선 체열진단검사-전신 |
8 | EZ7760002 | 기능 검사료(외피, 근골 기능 검사)/체온열검사/부분 | IR-TEST2 | 적외선 체열진단검사-하체 | 50,000 | 적외선 체열진단검사-하체 |
9 | MY1430000 | 이학요법료/증식치료/척추부위 | PROLO | 프롤로 주사요법 | 80,000 | 프롤로 주사요법 |
10 | MY1420000 | 이학요법료/증식치료/사지관절부위 | PROLO | 프롤로 주사요법 | 80,000 | 프롤로 주사요법 |
11 | MZ0070000 | 이학요법료/신장분사치료 | CRYO-A | 신장분사-A | 20,000 | 신장분사 2분 |
12 | MZ0070000 | 이학요법료/신장분사치료 | CRYO-B | 신장분사-B | 30,000 | 신장분사 3분 |
13 | MX1220000 | 이학요법료/도수치료 | DOSU-A | 도수치료-A | 100,000 | 도수 20분 (최저비용) |
14 | MX1220000 | 이학요법료/도수치료 | DOSU-D | 도수치료-D | 250,000 | 도수 60분 (최고비용) |
15 | SZ0840000 | 처치 및 수술료(근골)/체외충격파치료 | ESWT-A | 체외충격파-A | 30,000 | 방사형 1500타 |
16 | SZ0840000 | 처치 및 수술료(근골)/체외충격파치료 | ESWT-B | 체외충격파-B | 50,000 | 방사형 3000타 |
17 | SZ0840000 | 처치 및 수술료(근골)/체외충격파치료 | ESWT-C | 체외충격파-C | 70,000 | 집중형 1500타 |
18 | SZ0840000 | 처치 및 수술료(근골)/체외충격파치료 | ESWT-D | 체외충격파-D | 100,000 | 집중형 3000타 |
19 | SZ6340000 | 처치 및 수술료(신경)/경피적 경막외강 신경성형술 | SZ634_1 | 경피적 경막외강 신경성형술-경추부 | 4,000,000 | 경피적 경막외강 신경성형술 - 경추부 |
20 | SZ6340000 | 처치 및 수술료(신경)/경피적 경막외강 신경성형술 | SZ634_2 | 경피적 경막외강 신경성형술-요추부 | 4,000,000 | 경피적 경막외강 신경성형술 - 요추부 |
21 | SZ6410000 | 처치 및 수술료(신경)/경피적 풍선확장 경막외강 신경성형 | SZ641_1 | 경피적 풍선확장 경막외강 신경성형 | 4,600,000 | 경피적 풍선확장 경막외강 신경성형 |
22 | SZ0830000 | 처치 및 수술료(근골)/추간판내 고주파 열치료술 | SZ083_1 | 추간판내 고주파 열치료술 | 3,500,000 | 추간판내 고주파 열치료술 |
23 | SZ0850000 | 처치 및 수술료(근골)/자가 골수 줄기세포 치료/연골결손 | BMSC-1 | 무릎 골관절염에 대한 골수 흡인 농축물 관절강내 주사(단측) | 100,000 | 무릎 골관절염에 대한 골수 흡인 농축물 관절강내 주사(단측) |
24 | SZ0850000 | 처치 및 수술료(근골)/자가 골수 줄기세포 치료/연골결손 | BMSC-2 | 무릎 골관절염에 대한 골수 흡인 농축물 관절강내 주사(양측) | 200,000 | 무릎 골관절염에 대한 골수 흡인 농축물 관절강내 주사(양측) |
25 | BL6051FE | 치료재료/연골 결손 환자에서의 자가 골수 줄기 세포 치료술용/BMSC+3 60, BMSC+3 120 | BMSCK1 | 자가 골수 줄기세포 KIT 1ea | 5,000,000 | 자가 골수 줄기세포 KIT 1ea |
26 | BL6051FE | 치료재료/연골 결손 환자에서의 자가 골수 줄기 세포 치료술용/BMSC+3 60, BMSC+3 120 | BMSCK2 | 자가 골수 줄기세포 KIT 2ea | 9,000,000 | 자가 골수 줄기세포 KIT 2ea |
27 | 3Z5200303 | 예방접종료/대상포진/싱그릭스주 | V1SING | 대상포진 싱그릭스주 | 300,000 | 대상포진 싱그릭스주 |
28 | 3Z5201701 | 예방접종료/폐렴구균/프리베나13주 | V1PNEU | 프리베나13주(폐렴구균 (단백접합백신) | 130,000 | 프리베나13주(폐렴구균 (단백접합백신) |
29 | 3Z5201501 | 예방접종료/Td(파상풍, 디프테리아)/에스케이티디백신주 | V1TD | 에스케이티디백신주 | 25,000 | Td(파상풍, 디프테리아) 에스케이티디백신주 |
30 | 3Z5201106 | 예방접종료/인플루엔자/지씨플루쿼드리밸런트프리필드시린지주 | V1INFLU1 | 인플루엔자 백신 | 25,000 | 인플루엔자 백신 |
31 | 3Z5202108 | 예방접종료/유박스비 프리필드주 1.0mL | V1UBAX | 유박스비프리필드주[B형간염백신] | 15,000 | 유박스비프리필드주[B형간염백신] |
32 | PDZ010000 | 제증명수수료/진단서/일반 | PDZ001 | 일반진단서-1부 | 10,000 | 진단서 |
33 | PDZ020001 | 제증명수수료/상해진단서/3주미만 | PDZ003 | 상해진단서-3주미만 | 100,000 | 상해진단서-3주미만 |
34 | PDZ020002 | 제증명수수료/상해진단서/3주이상 | PDZ004 | 상해진단서-3주이상 | 150,000 | 상해진단서-3주이상 |
35 | PDZ090007 | 제증명수수료/확인서/진료 | PDZ007 | 진료확인서,수술확인서 | 3,000 | 진료확인서,수술확인서 |
36 | PDZ090004 | 제증명수수료/확인서/통원 | PDZ008 | 통원확인서 | 3,000 | 통원확인서 |
37 | PDZ090002 | 제증명수수료/확인서/입퇴원 | PDZ008 | 입퇴원확인서 | 3,000 | 입퇴원확인서 |
38 | PDZ070003 | 제증명수수료/후유장애진단서 | PDZ011 | 후유장애진단서 | 150,000 | 후유장애진단서 |
39 | PDZ110101 | 제증명수수료/진료기록사본/1~5매 | PDZ005 | 진료기록부 등 사본 복사 | 1,000 | 진료기록부 등 사본 복사수수료(1~5매까지) |
40 | PDZ110102 | 제증명수수료/진료기록사본/6매이상 | PDZ026 | 진료기록부 등 사본 복사(6매 이상) | 100 | 진료기록부 등 사본 복사수수료(6매부터/1매당) |
41 | PDZ110004 | 제증명수수료/진료기록(영상)/CD | PDZ027 | CD복사 수수료 | 10,000 | 방사선 등 영상진단 CD복사 수수료(개당) |
(옆으로 스크롤시 내용을 더 확인할 수 있습니다.)